Home Login Saisons Tabelle Auswertungen Spielplan BL Tabelle
Aktuelle Saison - 2026/27 I
2025/26 II 2025/26 I 2024/25 II 2024/25 I 2023/24 II
2023/24 I 2022/23 II 2022/23 I 2021/22 II 2021/22 I 2020/21 II
2020/21 I 2019/20 II 2019/20 I 2018/19 II 2018/19 I 2017/18 II
2017/18 I 2016/17 II 2016/17 I 2015/16 II 2015/16 I 2014/15 II
2014/15 I 2013/14 II 2013/14 I 2012/13 II 2012/13 I 2011/12 II
2011/12 I 2010/11 II 2010/11 I 2009/10 II 2009/10 I 2008/09 II
2008/09 I 2007/08 II 2007/08 I 2006/07 II 2006/07 I 2005/06 II
2005/06 I 2004/05 II 2004/05 I 2003/04 II 2003/04 I 2002/03 II
2002/03 I 2001/02 II 2001/02 I


23.187 Aufrufe · 398 in den letzten 24 Stunden