Tip-Saison 2026/27 I
1 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 28.08.26 | 20:30 | Bayern München | - | VFB Stuttgart | 5:1 |
| 29.08.26 | 15:30 | 1. FC Köln | - | 1899 Hoffenheim | 3:2 |
| 29.08.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Paderborn 07 | 0:0 |
| 29.08.26 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Frankfurt | 3:3 |
| 29.08.26 | 15:30 | RB Leipzig | - | Bor. M'gladbach | 3:0 |
| 29.08.26 | 15:30 | SV Elversberg | - | Bayer Leverkusen | 3:2 |
| 29.08.26 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 2:0 |
| 30.08.26 | 15:30 | SC Freiburg | - | Werder Bremen | 4:1 |
| 30.08.26 | 17:30 | FC Augsburg | - | Schalke 04 | 3:0 |
2 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 04.09.26 | 20:30 | VFB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 4:1 |
| 05.09.26 | 15:30 | Werder Bremen | - | RB Leipzig | 3:1 |
| 05.09.26 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | SV Elversberg | 3:4 |
| 05.09.26 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Union Berlin | 4:0 |
| 05.09.26 | 15:30 | Paderborn 07 | - | SC Freiburg | 0:1 |
| 05.09.26 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 2:3 |
| 05.09.26 | 18:30 | Schalke 04 | - | Bayern München | 0:0 |
| 06.09.26 | 15:30 | Hamburger SV | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:5 |
| 06.09.26 | 17:30 | Frankfurt | - | FC Augsburg | 1:4 |
3 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 11.09.26 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | - | Schalke 04 | 1:3 |
| 12.09.26 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | Paderborn 07 | 3:0 |
| 12.09.26 | 15:30 | SC Freiburg | - | Bor. M'gladbach | 5:0 |
| 12.09.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Frankfurt | 1:3 |
| 12.09.26 | 15:30 | FC Augsburg | - | Bayer Leverkusen | 2:2 |
| 12.09.26 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | VFB Stuttgart | 2:1 |
| 12.09.26 | 18:30 | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | 1:1 |
| 13.09.26 | 15:30 | RB Leipzig | - | Hamburger SV | 5:0 |
| 13.09.26 | 17:30 | SV Elversberg | - | Bayern München | 1:2 |
4 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 18.09.26 | 20:30 | Bayern München | - | 1. FC Union Berlin | 7:0 |
| 19.09.26 | 15:30 | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | 2:1 |
| 19.09.26 | 15:30 | Werder Bremen | - | FC Augsburg | 3:2 |
| 19.09.26 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 |
| 19.09.26 | 15:30 | Frankfurt | - | SC Freiburg | 2:2 |
| 19.09.26 | 18:30 | VFB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 0:1 |
| 20.09.26 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | 2:0 |
| 20.09.26 | 17:30 | Schalke 04 | - | SV Elversberg | 0:0 |
| 20.09.26 | 19:30 | Paderborn 07 | - | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
5 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 09.10.26 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 2:2 |
| 10.10.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Bayer Leverkusen | 3:4 |
| 10.10.26 | 15:30 | Paderborn 07 | - | VFB Stuttgart | 0:2 |
| 10.10.26 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | SV Elversberg | 1:0 |
| 10.10.26 | 15:30 | FC Augsburg | - | Bayern München | 2:2 |
| 10.10.26 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | 2:3 |
| 10.10.26 | 18:30 | RB Leipzig | - | Frankfurt | 6:0 |
| 11.10.26 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Bor. M'gladbach | 2:1 |
| 11.10.26 | 17:30 | SC Freiburg | - | Schalke 04 | 2:1 |
6 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 16.10.26 | 20:30 | Frankfurt | - | 1. FC Köln | 1:0 |
| 17.10.26 | 15:30 | Hamburger SV | - | VFB Stuttgart | 1:0 |
| 17.10.26 | 15:30 | Werder Bremen | - | Paderborn 07 | 2:2 |
| 17.10.26 | 15:30 | Schalke 04 | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 |
| 17.10.26 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 0:0 |
| 17.10.26 | 15:30 | SV Elversberg | - | FC Augsburg | 4:3 |
| 17.10.26 | 18:30 | Bayern München | - | RB Leipzig | 6:1 |
| 18.10.26 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 2:1 |
| 18.10.26 | 17:30 | Bor. M'gladbach | - | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
7 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 23.10.26 | 20:30 | VFB Stuttgart | - | Bor. M'gladbach | 2:3 |
| 24.10.26 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Schalke 04 | 0:0 |
| 24.10.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 2:3 |
| 24.10.26 | 15:30 | Paderborn 07 | - | Hamburger SV | 1:0 |
| 24.10.26 | 15:30 | FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 |
| 24.10.26 | 15:30 | RB Leipzig | - | SV Elversberg | 4:0 |
| 24.10.26 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | Frankfurt | 1:0 |
| 25.10.26 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 3:0 |
| 25.10.26 | 17:30 | SC Freiburg | - | Bayern München | 1:3 |
8 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 30.10.26 | 20:30 | SV Elversberg | - | 1. FSV Mainz 05 | 4:1 |
| 31.10.26 | 15:30 | Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
| 31.10.26 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | Paderborn 07 | 0:0 |
| 31.10.26 | 15:30 | Schalke 04 | - | RB Leipzig | 0:2 |
| 31.10.26 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | VFB Stuttgart | 2:4 |
| 31.10.26 | 15:30 | FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1:2 |
| 31.10.26 | 18:30 | Bayern München | - | Borussia Dortmund | 2:2 |
| 01.11.26 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | 1. FC Köln | 1:1 |
| 01.11.26 | 17:30 | Frankfurt | - | Hamburger SV | 3:1 |
9 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 06.11.26 | 20:30 | Hamburger SV | - | Bor. M'gladbach | 3:1 |
| 07.11.26 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | SV Elversberg | 2:1 |
| 07.11.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Bayern München | 1:2 |
| 07.11.26 | 15:30 | Paderborn 07 | - | Frankfurt | 2:2 |
| 07.11.26 | 15:30 | RB Leipzig | - | FC Augsburg | 5:2 |
| 07.11.26 | 18:30 | VFB Stuttgart | - | Werder Bremen | 1:0 |
| 08.11.26 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Bayer Leverkusen | 1:2 |
| 08.11.26 | 17:30 | SC Freiburg | - | 1. FC Union Berlin | 2:0 |
| 08.11.26 | 19:30 | 1899 Hoffenheim | - | Schalke 04 | 2:1 |
10 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 20.11.26 | 20:30 | Bayern München | - | 1. FC Köln | 1:1 |
| 21.11.26 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | Borussia Dortmund | 0:1 |
| 21.11.26 | 15:30 | Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
| 21.11.26 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Paderborn 07 | 4:0 |
| 21.11.26 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | RB Leipzig | 1:5 |
| 21.11.26 | 15:30 | SV Elversberg | - | SC Freiburg | 0:1 |
| 21.11.26 | 18:30 | Schalke 04 | - | VFB Stuttgart | 0:0 |
| 22.11.26 | 15:30 | FC Augsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | : |
| 22.11.26 | 17:30 | Werder Bremen | - | Hamburger SV | : |
11 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 27.11.26 | 20:30 | Werder Bremen | - | Bor. M'gladbach | : |
| 28.11.26 | 15:30 | Hamburger SV | - | Bayern München | : |
| 28.11.26 | 15:30 | 1. FC Köln | - | SV Elversberg | : |
| 28.11.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Union Berlin | : |
| 28.11.26 | 15:30 | Paderborn 07 | - | Schalke 04 | : |
| 28.11.26 | 18:30 | VFB Stuttgart | - | Frankfurt | : |
| 29.11.26 | 15:30 | SC Freiburg | - | RB Leipzig | : |
| 29.11.26 | 17:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | : |
| 29.11.26 | 19:30 | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | : |
12 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 04.12.26 | 15:30 | Bayern München | - | Paderborn 07 | : |
| 05.12.26 | 15:30 | Frankfurt | - | Werder Bremen | : |
| 05.12.26 | 15:30 | Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | : |
| 05.12.26 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Bor. M'gladbach | : |
| 05.12.26 | 15:30 | SC Freiburg | - | 1899 Hoffenheim | : |
| 05.12.26 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Hamburger SV | : |
| 05.12.26 | 15:30 | FC Augsburg | - | 1. FC Köln | : |
| 05.12.26 | 15:30 | RB Leipzig | - | 1. FSV Mainz 05 | : |
| 05.12.26 | 15:30 | SV Elversberg | - | VFB Stuttgart | : |
13 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 11.12.26 | 15:30 | Hamburger SV | - | Schalke 04 | : |
| 12.12.26 | 15:30 | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | : |
| 12.12.26 | 15:30 | VFB Stuttgart | - | 1. FC Union Berlin | : |
| 12.12.26 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | Frankfurt | : |
| 12.12.26 | 15:30 | 1. FC Köln | - | RB Leipzig | : |
| 12.12.26 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | FC Augsburg | : |
| 12.12.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | : |
| 12.12.26 | 15:30 | Paderborn 07 | - | SV Elversberg | : |
| 12.12.26 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Bayern München | : |
14 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 18.12.26 | 15:30 | Bayern München | - | Werder Bremen | : |
| 19.12.26 | 15:30 | Schalke 04 | - | Bor. M'gladbach | : |
| 19.12.26 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Frankfurt | : |
| 19.12.26 | 15:30 | SC Freiburg | - | VFB Stuttgart | : |
| 19.12.26 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | : |
| 19.12.26 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | 1899 Hoffenheim | : |
| 19.12.26 | 15:30 | FC Augsburg | - | Paderborn 07 | : |
| 19.12.26 | 15:30 | RB Leipzig | - | Borussia Dortmund | : |
| 19.12.26 | 15:30 | SV Elversberg | - | Hamburger SV | : |
15 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 08.01.27 | 15:30 | Hamburger SV | - | Bayer Leverkusen | : |
| 09.01.27 | 15:30 | Werder Bremen | - | 1. FC Union Berlin | : |
| 09.01.27 | 15:30 | VFB Stuttgart | - | FC Augsburg | : |
| 09.01.27 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | Bayern München | : |
| 09.01.27 | 15:30 | 1. FC Köln | - | SC Freiburg | : |
| 09.01.27 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FSV Mainz 05 | : |
| 09.01.27 | 15:30 | Frankfurt | - | Schalke 04 | : |
| 09.01.27 | 15:30 | Paderborn 07 | - | RB Leipzig | : |
| 09.01.27 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | SV Elversberg | : |
16 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 12.01.27 | 15:30 | Bayern München | - | Bayer Leverkusen | : |
| 13.01.27 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | : |
| 13.01.27 | 15:30 | Schalke 04 | - | Werder Bremen | : |
| 13.01.27 | 15:30 | SC Freiburg | - | Hamburger SV | : |
| 13.01.27 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1899 Hoffenheim | : |
| 13.01.27 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Paderborn 07 | : |
| 13.01.27 | 15:30 | FC Augsburg | - | Bor. M'gladbach | : |
| 13.01.27 | 15:30 | RB Leipzig | - | VFB Stuttgart | : |
| 13.01.27 | 15:30 | SV Elversberg | - | Frankfurt | : |
17 .Spieltag| Datum | MEZ | Spiel | Ergebnis |
| 15.01.27 | 15:30 | Hamburger SV | - | FC Augsburg | : |
| 16.01.27 | 15:30 | Werder Bremen | - | SV Elversberg | : |
| 16.01.27 | 15:30 | VFB Stuttgart | - | 1. FSV Mainz 05 | : |
| 16.01.27 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | 1. FC Union Berlin | : |
| 16.01.27 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | : |
| 16.01.27 | 15:30 | Frankfurt | - | Bayern München | : |
| 16.01.27 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 | : |
| 16.01.27 | 15:30 | Paderborn 07 | - | 1. FC Köln | : |
| 16.01.27 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | RB Leipzig | : |
23.187 Aufrufe · 398 in den letzten 24 Stunden